<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eilpost.org</title>
	<atom:link href="http://www.eilpost.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eilpost.org</link>
	<description>täglich - unabhängig - seit 2012</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jan 2013 19:50:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Griechenland: Grexit unwahrscheinlich, Erholung in 2014</title>
		<link>http://www.eilpost.org/griechenland-grexit-unwahrscheinlich-erholung-in-2014/</link>
		<comments>http://www.eilpost.org/griechenland-grexit-unwahrscheinlich-erholung-in-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 19:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eilpost.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Zweifel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eilpost.org/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[<p>Griechenlands Finanzminister gibt Entwarnung: Der gefürchtete Grexit wird immer unwahrscheinlicher. Der Weg zum Ziel sei zu zwei Dritteln überstanden und die Menschen dürften wieder Hoffnung schöpfen. Die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit und die immer dramatischeren Kürzungen lassen allerdings ...</p><p>The post <a href="http://www.eilpost.org/griechenland-grexit-unwahrscheinlich-erholung-in-2014/">Griechenland: Grexit unwahrscheinlich, Erholung in 2014</a> appeared first on <a href="http://www.eilpost.org">Eilpost.org</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eilpost.org/griechenland-grexit-unwahrscheinlich-erholung-in-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tony Blair: Gaza soll aufhören Israel anzugreifen</title>
		<link>http://www.eilpost.org/tony-blair-gaza-soll-aufhoren-israel-anzugreifen/</link>
		<comments>http://www.eilpost.org/tony-blair-gaza-soll-aufhoren-israel-anzugreifen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 10:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eilpost.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naher Osten]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Angriffe]]></category>
		<category><![CDATA[Gaza]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eilpost.org/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tony Blair schließt sich der Meinung des Weißen Hauses an: Die Hamas soll aufhören Israel anzugreifen. Die Kräfteverhältnisse in diesem Konflikt sind tatsächlich jedoch sehr ungleich. Ganze 20 mal bombardierten israelische Kampfjets gestern den Gazastreifen. "Wir verurteilen den Raketenbeschuss ...</p><p>The post <a href="http://www.eilpost.org/tony-blair-gaza-soll-aufhoren-israel-anzugreifen/">Tony Blair: Gaza soll aufhören Israel anzugreifen</a> appeared first on <a href="http://www.eilpost.org">Eilpost.org</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eilpost.org/tony-blair-gaza-soll-aufhoren-israel-anzugreifen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechenland: Arbeitslosenquote springt auf 25,1%</title>
		<link>http://www.eilpost.org/griechenland-arbeitslosenquote-springt-auf-251/</link>
		<comments>http://www.eilpost.org/griechenland-arbeitslosenquote-springt-auf-251/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 14:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eilpost.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eilpost.org/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Arbeitslosenquote in Griechenland hat nach neuesten Zahlen 25,1 Prozent erreicht. Die schwere Rezession nimmt trotz bzw. auf Grund der harten Sparpolitik des überschuldeten Landes weiter kein Ende. Laut neuesten Zahlen der griechischen Statistikbehörde ist die Arbeitslosenrate im Juli ...</p><p>The post <a href="http://www.eilpost.org/griechenland-arbeitslosenquote-springt-auf-251/">Griechenland: Arbeitslosenquote springt auf 25,1%</a> appeared first on <a href="http://www.eilpost.org">Eilpost.org</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eilpost.org/griechenland-arbeitslosenquote-springt-auf-251/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankreichs Superreiche stoßen Luxusimmobilien ab</title>
		<link>http://www.eilpost.org/frankreichs-superreiche-stosen-luxusimmobilien-ab/</link>
		<comments>http://www.eilpost.org/frankreichs-superreiche-stosen-luxusimmobilien-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 13:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eilpost.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Luxus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eilpost.org/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[<p>Viele wohlhabende Familien aus Frankreich verkaufen offenbar ihre Luxushäuser und setzen sich ins Ausland ab. Grund dafür ist angeblich die 75%-Einkommenssteuer für Superreiche mit einem Einkommen von mehr als einer Million Euro pro Jahr. Die Zahl der Luxusimmobilien auf dem französischen ...</p><p>The post <a href="http://www.eilpost.org/frankreichs-superreiche-stosen-luxusimmobilien-ab/">Frankreichs Superreiche stoßen Luxusimmobilien ab</a> appeared first on <a href="http://www.eilpost.org">Eilpost.org</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eilpost.org/frankreichs-superreiche-stosen-luxusimmobilien-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teheran: Bürger protestieren gegen kollabierende Währung</title>
		<link>http://www.eilpost.org/teheran-burger-protestieren-gegen-kollabierende-wahrung/</link>
		<comments>http://www.eilpost.org/teheran-burger-protestieren-gegen-kollabierende-wahrung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 12:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eilpost.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naher Osten]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaps]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Proteste]]></category>
		<category><![CDATA[Sanktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Teuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Währung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eilpost.org/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Iranische Rial ist am freien Markt auf ein neues Rekordtief gefallen. Zwar hat die iranische Zentralbank den Rial offiziell mit einem Wert von 12'260 Rial an den US-Dollar gekoppelt, doch bekommt die Bevölkerung die tatsächliche Teuerungsrate von zuletzt 18% an nur einem Tag voll zu spüren. ...</p><p>The post <a href="http://www.eilpost.org/teheran-burger-protestieren-gegen-kollabierende-wahrung/">Teheran: Bürger protestieren gegen kollabierende Währung</a> appeared first on <a href="http://www.eilpost.org">Eilpost.org</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eilpost.org/teheran-burger-protestieren-gegen-kollabierende-wahrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.797 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-05-01 03:50:22 -->
<!-- Compression = gzip -->